| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %14 | %14,25 |
| 06 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 49,73 | 38,61 |
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 477,9 | -810,1 |
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | -392,5 | 912,4 |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,929 | -2,367 |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %7,2 | %-1,6 |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | %8,9 | %5,5 |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %9,6 | %-7,6 |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %-0,2 | %0,9 |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | %0,4 | %2,4 |
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,937 | %3,993 |
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %1,1753 | %1,0118 |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %-0,3 | %0,3 |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %0,7 | %1,3 |
| 06 Ağustos | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %3,1 | %0,3 |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %3 | %2 |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,3 | %0,4 |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,2 | %0,7 |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,1 | %3,1 |
| 06 Ağustos | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %3 | %2,9 |
| 06 Ağustos | Almanya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 42,1 | 44,8 |
| 06 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 44,3 | 42,8 |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 41,5 | 38,2 |
| 06 Ağustos | İtalya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 49,1 | 45,4 |
| 06 Ağustos | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1 | %-0,3 |
| 06 Ağustos | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,6 | %1,2 |
| 06 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 44,7 | 38,4 |
| 06 Ağustos | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %1,2 | %15,7 |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,542 | %3,395 |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | %1,715 | %1,492 |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %3,005 | %2,835 |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,188 | %3,297 |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 06 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,3 | %0,4 |
| 06 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,7 | %1,9 |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | 2036 OAT İhalesi | - | %3,9 | %3,73 |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | 2044 OAT İhalesi | - | %4,37 | %4,24 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 33,429 | 45,849 |
| 06 Ağustos | Almanya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %1,2 | %15,7 |
| 06 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 63,811 | 62,396 |
| 06 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 63,811 | 62,396 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1801 | 1777 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 199 | 198 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 198,75 | 203,25 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,4 | %0,8 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,3 | %1,3 |
| 06 Ağustos | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 49,7 | 47,9 |
| 06 Ağustos | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 49,1 | 47,1 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 33 | 28 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,63 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,71 | %3,675 |
| 06 Ağustos | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,653 | %3,622 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,01 | %6,04 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,69 | %6,66 |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,4 | |
| 06 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 7,07 | 9,4 |
| 06 Ağustos | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %6,5 | %6,5 |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,749 | 6,738 |
| THYAO | 10.716.105.047,75 |
| CWENE | 8.394.992.667,40 |
| TUPRS | 8.244.579.631,75 |
| EREGL | 7.849.104.724,82 |
| ASELS | 6.881.790.031,75 |
| KCHOL | 4.815.247.888,50 |
| TRALT | 4.805.745.620,72 |
| BETAE | 3.819.257.198,30 |
| ASTOR | 3.625.245.090,25 |
| AKBNK | 3.564.649.484,35 |
| YKBNK | 2.718.688.632,68 |
| GUNDG | 2.621.379.775,00 |
| NETCD | 2.451.594.637,50 |
| SASA | 2.198.988.200,53 |
| ISCTR | 2.174.166.985,81 |
Bitcoin 3096918 TL 0.4%
Ethereum 91332 TL 0.4%
Tether 47.67 TL 0%
USDC 47.69 TL 0%
XRP 49.32 TL -1%
Solana 3507.55 TL 0.3%
TRON 15.59 TL -0.2%
Figure Heloc 49.36 TL 1.5%
Hyperliquid 2710.7 TL 2.1%
Dogecoin 3.31 TL 0.6%
USDS 47.7 TL 0%
Rain 0.60691 TL 1.3%
LEO Token 466.23 TL 0.2%
Zcash 24411 TL 1.1%
Cardano 9.62 TL 7.2%
Monero 17591.65 TL 1%
WhiteBIT Coin 2676.32 TL 0.1%
Chainlink 391.42 TL 1.3%
Stellar 7.69 TL 0.8%
Dai 47.7 TL 0%
Bitcoin Cash 10291.23 TL 1.6%
USD1 47.69 TL 0%
Ethena USDe 47.69 TL 0%
Gram (prev. Toncoin) 63.75 TL -3%
Litecoin 2181.76 TL 1.7%
Canton 4.28 TL -10.9%
Global Dollar 47.68 TL 0%
Circle USYC 53.95 TL 0%
Hedera 3.26 TL 0.2%
Avalanche 307.72 TL -0.6%
Sui 32.23 TL -0.1%
PayPal USD 47.69 TL 0%
Shiba Inu 0.0002213 TL -2.3%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 47.7 TL 0%
Tether Gold 205177 TL 1%
Cronos 2.54 TL -0.8%
Uniswap 191.42 TL -0.1%
NEAR Protocol 79.11 TL -1.6%
Ondo US Dollar Yield 54.47 TL 0%
PAX Gold 205786 TL 1%
Bittensor 9230.12 TL 0%
OKB 4198.96 TL 2.7%
Ondo 16.74 TL -5.1%
World Liberty Financial 2.48 TL -2.4%
HTX DAO 8.58E-5 TL 0%
Aster 28.59 TL -1%
Ripple USD 47.71 TL 0%
USDD 47.67 TL 0.1%
MemeCore 55.6 TL 0.1%
Falcon USD 47.57 TL 0.2%
Aave 4293.5 TL 1.9%
Polkadot 38.73 TL -1.9%
Mantle 19.79 TL 2.6%
BFUSD 47.63 TL 0%
Sky 2.6 TL -4.1%
United Stables 47.67 TL 0%
Pepe 0.00013472 TL 1%
Internet Computer 98.86 TL -0.6%
USDGO 47.71 TL 0%
Bitget Token 76.69 TL 0.2%
Worldcoin 14.47 TL -0.2%
Ethereum Classic 310.54 TL 1.3%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.53 TL -0.1%
Blockchain Capital 5064.84 TL 0%
Pi Network 4.17 TL -3.9%
Ethena 4.61 TL 6.2%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 58.09 TL -0.1%
Pump.fun 0.109757 TL -0.4%
KuCoin 313.19 TL -0.3%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 53.05 TL 0%
JUST 5.02 TL -0.3%
Quant 2819.7 TL -0.6%
Stable 1.54 TL -2.1%
POL (ex-MATIC) 3.62 TL 0.8%
Algorand 4.24 TL 2%
Audiera 104.25 TL 24.2%
NEXO 34.33 TL 0.1%
Cosmos Hub 64.21 TL 1.4%
Beldex 4.25 TL 2.6%
GHO 47.62 TL 0.1%
Gate 311.55 TL -2.5%
Render 63.51 TL 0.7%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 49.81 TL 0%
YLDS 47.71 TL 0.1%
Jupiter 8.85 TL 1.3%
Lighter 114.91 TL 11%
Filecoin 33.08 TL 0.2%
Usual USD 47.64 TL 0%
Venice Token 552.39 TL 1.1%
币安人生 (BinanceLife) 25.69 TL 2.8%
Arbitrum 3.71 TL -0.3%
Aptos 28.08 TL -0.3%
TrueUSD 47.48 TL 0%