| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,2 | %0,1 |
| 04 Ağustos | Güney Kore | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | %3,2 |
| 04 Ağustos | Japonya | ⭑ | Parasal Taban (Yıllık) | - | %-13,8 | %-13,7 |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | TD-MI Enflasyon Göstergesi (Aylık) | - | -0,4 | |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %-0,2 | |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %0,8 | %1,2 |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %6 | %5,5 |
| 04 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | 30 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,505 | %4,37 |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | ANZ-Indeed İş İlanları (Aylık) | - | %0,8 | %-0,1 |
| 04 Ağustos | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,84 | %2,729 |
| 04 Ağustos | Suudi Arabistan | ⭑ | Riyad Bank PMI | - | 53,1 | 53,3 |
| 04 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Emtia Fiyatları (Yıllık) | - | %15,4 | %14,6 |
| 04 Ağustos | Fransa | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -106,8 | -93,3 |
| 04 Ağustos | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 19,5 | -28,7 |
| 04 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -10,37 | |
| 04 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Öncü) | - | 24,9 | |
| 04 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Öncü) | - | 35,3 | |
| 04 Ağustos | Brezilya | ⭑ | IPC-Fipe Enflasyonu (Aylık) | - | %-0,03 | %0,18 |
| 04 Ağustos | İtalya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 04 Ağustos | İtalya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,1 | %2,2 |
| 04 Ağustos | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Letras İhalesi | - | %2,663 | %2,5 |
| 04 Ağustos | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Letras İhalesi | - | %2,496 | %2,385 |
| 04 Ağustos | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %2,78 | %2,77 |
| 04 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 04 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,889 | %8,863 |
| 04 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,091 | %9,047 |
| 04 Ağustos | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,196 | %8,821 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | LMI Lojistik Yöneticileri Endeksi | - | 68,9 | 71,1 |
| 04 Ağustos | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 45 | 43,8 |
| 04 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,8 | %-0,9 |
| 04 Ağustos | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | %0,2 |
| 04 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,86 | 3,7 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -73,3 | -77,6 |
| 04 Ağustos | Kanada | ⭑ | İhracat | - | 77,49 | 77,19 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İhracat | - | 314,7 | 317,6 |
| 04 Ağustos | Kanada | ⭑ | İthalat | - | 73,63 | 73,49 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İthalat | - | 388 | 395,3 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %8,7 | %8,3 |
| 04 Ağustos | Kanada | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI | - | 53,5 | 53 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | Fabrika Siparişleri (Ulaşım Hariç) | - | %-0,4 | %2 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %-0,3 | %-1,1 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 7,359 | 7,537 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,232 | 3,153 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 45,1 | 45,5 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,88 | %3,86 |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,64 | %3,7 |
| 04 Ağustos | Fransa | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Yıllık) | - | %11,4 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑ | Toplam Araç Satışları | - | 16,5 | |
| 04 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 3,296 |
| THYAO | 16.504.025.848,00 |
| TUPRS | 13.052.977.546,00 |
| ASELS | 11.764.467.088,25 |
| AKBNK | 6.594.410.174,15 |
| ASTOR | 6.329.463.573,50 |
| ISCTR | 5.894.153.860,47 |
| KCHOL | 5.328.931.971,10 |
| YKBNK | 5.077.492.903,54 |
| TRALT | 4.971.231.861,64 |
| CWENE | 4.772.225.539,56 |
| SASA | 4.494.625.036,21 |
| GUNDG | 3.395.875.349,00 |
| SARAE | 2.745.242.929,25 |
| GARAN | 2.682.077.963,10 |
| KTLEV | 2.564.438.857,32 |
Bitcoin 3058145 TL 0.8%
Ethereum 89220 TL 0.3%
Tether 47.54 TL 0%
USDC 47.56 TL 0%
XRP 50.58 TL -1.2%
Solana 3521.74 TL 0.4%
TRON 15.63 TL -0.2%
Figure Heloc 47.73 TL -0.3%
Hyperliquid 2715.45 TL 3%
Dogecoin 3.33 TL -0.8%
USDS 47.58 TL 0%
LEO Token 463.79 TL -0.3%
Zcash 24804 TL 7.3%
Rain 0.591015 TL -1.2%
Cardano 9.22 TL -0.1%
Monero 16842 TL -2.4%
WhiteBIT Coin 2643.81 TL 0.5%
Chainlink 388.62 TL -0.3%
Stellar 7.98 TL -1.7%
Dai 47.58 TL 0%
Bitcoin Cash 10142.81 TL -0.4%
Canton 5.15 TL -1.3%
USD1 47.55 TL 0%
Ethena USDe 47.56 TL 0%
Gram (prev. Toncoin) 66.36 TL 0.5%
Litecoin 2139.43 TL 1.6%
Global Dollar 47.57 TL 0%
Hedera 3.31 TL -2%
Circle USYC 53.81 TL -0.1%
Shiba Inu 0.00023259 TL -2.8%
Avalanche 317.16 TL -2%
Sui 32.84 TL -0.4%
PayPal USD 47.57 TL 0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 47.58 TL 0%
Cronos 2.58 TL -0.7%
Tether Gold 198408 TL 2.7%
Uniswap 189.96 TL 3.2%
NEAR Protocol 80.85 TL -2.5%
Ondo US Dollar Yield 54.29 TL -0.1%
Bittensor 9317.23 TL 2.7%
Ondo 18.16 TL 2.6%
PAX Gold 198808 TL 2.8%
OKB 4084.62 TL -1.2%
World Liberty Financial 2.55 TL -1.5%
Aster 28.87 TL 0%
HTX DAO 8.557E-5 TL 0%
USDD 47.5 TL 0%
MemeCore 55.94 TL -3.1%
Ripple USD 47.58 TL 0%
Polkadot 40.25 TL 1.8%
Falcon USD 47.43 TL 0.1%
Aave 4361.46 TL -0.3%
Mantle 19.16 TL 1.5%
Sky 2.7 TL 2%
BFUSD 47.52 TL 0%
Pepe 0.00013674 TL -0.9%
United Stables 47.55 TL 0%
Internet Computer 99.67 TL -0.4%
Worldcoin 15.23 TL -1.9%
Bitget Token 77.4 TL 1.4%
USDGO 47.58 TL 0%
Ethereum Classic 308.67 TL -1.6%
Pump.fun 0.120331 TL 13.4%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.48 TL 0.2%
Blockchain Capital 5053.54 TL 0%
Pi Network 4.18 TL 5.6%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 58.04 TL 0.2%
Ethena 4.36 TL 0.9%
KuCoin 311.21 TL 0.8%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 52.9 TL 0%
Quant 2850.51 TL -1.2%
JUST 5 TL -0.6%
Stable 1.56 TL 4.4%
POL (ex-MATIC) 3.57 TL 1.4%
Algorand 4.25 TL -1.8%
Audiera 114.28 TL -9%
NEXO 33.89 TL 0.2%
Cosmos Hub 64.12 TL -2.2%
Render 64.33 TL -0.1%
Gate 307.05 TL 0.3%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 49.65 TL 0%
Beldex 4.09 TL 5%
GHO 47.49 TL 0%
YLDS 47.56 TL 0%
Jupiter 8.93 TL -1.8%
Filecoin 33.94 TL 0.1%
Usual USD 47.52 TL 0.1%
Venice Token 538.1 TL -6.3%
Arbitrum 3.86 TL -1.2%
Lighter 100.84 TL 3%
Aptos 27.9 TL 2.2%
币安人生 (BinanceLife) 23.49 TL -9.1%
TrueUSD 47.36 TL 0%