| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Fikir Özeti | - | ||
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 102,09 | 102,8 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,7 | %0,4 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4 | %4,2 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | %3,4 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | %3,4 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Himino Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 24 Haziran | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | -25 | -11,1 |
| 24 Haziran | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 85,6 | 85 |
| 24 Haziran | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 87 | 86,1 |
| 24 Haziran | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 84,1 | 83,9 |
| 24 Haziran | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2031 İhalesi | - | %4,284 | %4,651 |
| 24 Haziran | İsveç | ⭑ | 2028 SGB İhalesi | - | 2,1324 | |
| 24 Haziran | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,74 | %2,73 |
| 24 Haziran | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 24 Haziran | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %2,03 | %2 |
| 24 Haziran | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,96 | %3,49 |
| 24 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -41 | |
| 24 Haziran | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 88,7 | 88,8 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,59 | %6,6 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %1 | %-3,8 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 272,1 | 269,5 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 834,2 | 810,2 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 169,7 | 170,8 |
| 24 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | BoC Rogers Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | İngiltere | ⭑ | BoE Breeden Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 24 Haziran | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,19 | %0,13 |
| 24 Haziran | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,12 | %4,22 |
| 24 Haziran | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,11 | %-0,16 |
| 24 Haziran | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,55 | %4,11 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,41 | 1,423 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %-0,9 | %4,4 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -226,8 | -221,1 |
| 24 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %1,1 | %4,2 |
| 24 Haziran | İsviçre | ⭑ | SNB Üç Aylık Bülten | - | ||
| 24 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,58 | 0,626 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | %-7,3 | %-5,7 |
| 24 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,094 | -0,241 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -6,088 | -8,263 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,077 | -1,606 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,055 | -0,029 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 3,064 | 0,951 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,588 | 0,356 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 2,064 | -0,906 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,722 | -0,204 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,081 | 0,23 |
| 24 Haziran | İngiltere | ⭑ | BoE Dhingra Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,77 | %3,67 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,079 | %0,089 |
| 24 Haziran | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,484 | |
| 24 Haziran | Rusya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | -13 | -12 |
| 24 Haziran | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | %1,9 |
| 24 Haziran | İngiltere | ⭑ | BoE Pill Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,089 | |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,2 | %4,182 |
| 24 Haziran | Kanada | ⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 24 Haziran | Arjantin | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1651 | 2294 |
| 24 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | BOJ Başkanı Ueda Konuşması | - |
| THYAO | 13.937.901.886,00 |
| ASELS | 9.395.279.533,50 |
| AKBNK | 7.223.410.434,25 |
| YKBNK | 6.823.640.926,92 |
| HEKTS | 6.571.194.485,44 |
| ASTOR | 6.302.268.440,25 |
| KTLEV | 5.779.352.686,00 |
| ISCTR | 5.682.753.868,04 |
| TRALT | 4.032.273.582,32 |
| KCHOL | 3.929.051.945,30 |
| GARAN | 3.637.102.123,80 |
| TUPRS | 3.441.674.935,20 |
| EREGL | 3.396.201.586,74 |
| SASA | 3.157.825.203,19 |
| IZENR | 2.691.153.037,19 |
Bitcoin 2845439 TL -0.82696%
Ethereum 75935 TL -0.80278%
Tether 46.44 TL 0.02076%
USDC 46.5 TL 0.03283%
XRP 49.93 TL -0.62783%
Solana 3173.23 TL -0.75793%
TRON 15.2 TL -1.00544%
Figure Heloc 47.76 TL -0.60971%
Hyperliquid 2926.22 TL 2.99476%
Dogecoin 3.54 TL -2.10556%
USDS 46.5 TL 0.05492%
Rain 0.735266 TL -1.38178%
LEO Token 439.95 TL -0.81194%
Zcash 19248.33 TL 0.10602%
Stellar 8.51 TL -3.00356%
Canton 7.13 TL 2.60765%
Monero 14578.37 TL -2.55918%
WhiteBIT Coin 2314.26 TL -1.4446%
LAB 830.82 TL 1.91791%
Chainlink 346.53 TL -0.98742%
Cardano 6.89 TL 1.26232%
USD1 46.48 TL 0.06106%
Dai 46.49 TL 0.01132%
Ethena USDe 46.42 TL 0.0054%
Gram (prev. Toncoin) 73.35 TL 0.81849%
Bitcoin Cash 9072.91 TL 1.81729%
Hedera 3.44 TL -2.46136%
Litecoin 1925.9 TL -0.85978%
Circle USYC 52.43 TL -0.01762%
Global Dollar 46.49 TL 0.0092%
Sui 32.42 TL 1.14533%
Avalanche 295.94 TL 0.28822%
PayPal USD 46.49 TL 0.00214%
Shiba Inu 0.00020316 TL -2.9366%
Cronos 2.59 TL -0.7599%
NEAR Protocol 90.06 TL -0.43955%
Tether Gold 186908 TL 1.30202%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 46.52 TL 0.03893%
Ondo US Dollar Yield 52.68 TL 0.25167%
Bittensor 10094.37 TL -0.38941%
World Liberty Financial 2.83 TL 5.08493%
Uniswap 136.59 TL 2.04977%
PAX Gold 187030 TL 1.27647%
Worldcoin 23.53 TL -5.6488%
Mantle 23.45 TL -1.03152%
Aster 28.71 TL -0.89127%
OKB 3558.51 TL -1.00505%
Ripple USD 46.52 TL 0.06137%
HTX DAO 7.938E-5 TL -1.37829%
Ondo 14.68 TL 4.81019%
Polkadot 40.89 TL -1.52732%
Falcon USD 46.21 TL -0.11406%
USDD 46.56 TL 0.18388%
Pi Network 5.84 TL -1.51586%
BFUSD 46.43 TL 0.03517%
Aave 3908 TL 11.46363%
Sky 2.47 TL -3.15135%
Internet Computer 103.75 TL 2.89699%
Bitget Token 76.89 TL -3.07148%
DeXe 1106.9 TL 2.56484%
Ethereum Classic 328.14 TL 1.22934%
Pepe 0.00011539 TL -5.31587%
United Stables 46.49 TL 0.00931%
MemeCore 35.56 TL -73.07418%
Quant 3137.99 TL -1.51866%
Blockchain Capital 4978.47 TL 0.03732%
KuCoin 326.88 TL -0.6194%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.63 TL 0.17167%
USDtb 46.48 TL -0.00454%
Stable 1.75 TL 11.72512%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 51.52 TL 0.04689%
Cosmos Hub 75.3 TL -1.01826%
Render 72.63 TL -0.98353%
Algorand 4.12 TL -1.09803%
Ethena 3.9 TL 0.46096%
POL (ex-MATIC) 3.36 TL -4.95438%
Jupiter 10.59 TL 6.15861%
NEXO 34.68 TL -2.56602%
币安人生 (BinanceLife) 32.91 TL 0.06226%
Gate 303.7 TL -2.07437%
JUST 3.78 TL -2.96243%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 48.32 TL 0.06327%
Beldex 4.06 TL 5.2709%
Venice Token 606.01 TL -2.57188%
GHO 46.42 TL 0.0842%
Filecoin 35.02 TL -1.07065%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 53.18 TL 0.27383%
YLDS 46.51 TL 0.05175%
ADI 206.96 TL 0.59681%
Usual USD 46.45 TL -0.00717%
Audiera 89.16 TL 5.66191%
Midnight 1.52 TL 3.62204%
Aptos 29.11 TL -0.8123%