| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Ekim | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %40,9 | %42,7 |
| 16 Ekim | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %17,6 | %15,9 |
| 16 Ekim | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,6 | %2,7 |
| 16 Ekim | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -339,7 | -345,7 |
| 16 Ekim | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 3521,5 | 2199,7 |
| 16 Ekim | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 16 Ekim | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,195 | %4,72 |
| 16 Ekim | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,2803 | %1,2738 |
| 16 Ekim | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 16 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | BoC Başkanı Macklem Konuşması | - | ||
| 16 Ekim | Endonezya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırım (Yıllık) | - | %27,4 | |
| 16 Ekim | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,292 | 5,423 |
| 16 Ekim | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,1 | %8,5 |
| 16 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -16,1 | 10,7 |
| 16 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,5 | %2,4 |
| 16 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 104,31 | 103,69 |
| 16 Ekim | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %2,1 | %0,1 |
| 16 Ekim | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %4,2 | %3,2 |
| 16 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | %0,4 |
| 16 Ekim | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,7 | %0,5 |
| 16 Ekim | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3,8 | %3,2 |
| 16 Ekim | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %4,2 | %3,3 |
| 16 Ekim | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 16 Ekim | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,773 | 8,247 |
| 16 Ekim | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 84,1 | |
| 16 Ekim | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 47,9 | |
| 16 Ekim | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %19,4 | %18,1 |
| 16 Ekim | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %17,8 | %17,3 |
| 16 Ekim | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 726,03 | 734,61 |
| 16 Ekim | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,3 | %-0,2 |
| 16 Ekim | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 248 | 242 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | %2,2 | %1,2 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %11,6 | %9,3 |
| 16 Ekim | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | -17,31 | 20,64 |
| 16 Ekim | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 23,9 | -30,63 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %1,1 | %0,5 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %8,1 | %6,7 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -20,7 | -8,7 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,9 | %76,4 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,7 | %0,1 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,2 | %1,6 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,3 | %-0,2 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1,1 | %0,9 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 459 | 462 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 603 | 603 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -27 | -167 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 108,9 | -3,6 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 279,2 | -27,9 |
| 16 Ekim | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | 199,8 | 87,4 |
Bitcoin 4045734 TL -0.86585%
Ethereum 119911 TL -1.47838%
Tether 49.47 TL -0.03106%
XRP 64.79 TL -2.38036%
USDC 49.5 TL -0.00843%
Solana 5166.02 TL -1.4365%
TRON 16.59 TL 0.93374%
Figure Heloc 51.33 TL 1.59381%
Zcash 56455 TL -7.6185%
Hyperliquid 3960.93 TL -2.97111%
Dogecoin 4 TL -0.847%
Monero 27674 TL 2.14158%
USDS 49.5 TL -0.04044%
WhiteBIT Coin 3966.94 TL -1.003%
Chainlink 610.58 TL -1.56831%
Cardano 11.18 TL -2.12849%
LEO Token 443.93 TL -0.78626%
NEAR Protocol 250.72 TL -4.94331%
Stellar 8.98 TL -1.37002%
Rain 0.442837 TL -6.35589%
Bitcoin Cash 13625.17 TL -1.18846%
Ethena USDe 49.48 TL -0.02883%
Litecoin 2943.11 TL -2.33631%
Uniswap 361.87 TL -2.32816%
Dai 49.53 TL -0.0078%
Avalanche 493.93 TL -0.69668%
Sui 50.55 TL -1.63609%
Canton 5.13 TL -3.12799%
USD1 49.48 TL -0.02934%
Gram (prev. Toncoin) 67.08 TL -2.11233%
Hedera 4.13 TL -2.00605%
Tether Gold 205934 TL -0.0495%
Bittensor 13542.55 TL -1.97999%
Global Dollar 49.53 TL -0.00521%
Shiba Inu 0.00025239 TL -0.65253%
Quant 9981.45 TL -1.72869%
Cronos 2.88 TL -0.05916%
Bitway 94.07 TL 1.43599%
PayPal USD 49.5 TL -0.02912%
Ethena 9.83 TL -3.6488%
OKB 5842.05 TL 0.03099%
Ripple USD 49.52 TL -0.02119%
Aave 7671.78 TL -2.11313%
Circle USYC 56.49 TL 0.00398%
Ondo US Dollar Yield 56.94 TL -0.01837%
Ondo 22.51 TL -2.69713%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 49.51 TL -0.02604%
Pump.fun 0.232712 TL 2.49631%
Polkadot 57.23 TL 0.01308%
Worldcoin 25.38 TL 1.78844%
Aster 35.06 TL 0.5354%
Falcon USD 49.26 TL -0.00881%
PAX Gold 206098 TL -0.10288%
World Liberty Financial 2.83 TL -0.24814%
MemeCore 38.89 TL -3.40685%
USDD 49.4 TL -0.00608%
Mantle 26.56 TL 0.96611%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.49 TL 0.23596%
Pepe 0.00019995 TL -2.00711%
Internet Computer 148.78 TL -2.12891%
Sky 3.51 TL -2.20169%
United Stables 49.48 TL -0.02145%
HTX DAO 8.216E-5 TL 0.63569%
Bitget Token 94.51 TL -1.94276%
Arbitrum 9.48 TL -2.18479%
BFUSD 49.44 TL -0.0088%
Ethereum Classic 392.51 TL -1.34048%
Venice Token 1136.18 TL -7.96991%
JUST 6.74 TL 3.55187%
Gate 507.78 TL -2.29128%
Algorand 5.74 TL -1.69847%
KuCoin 368.38 TL 0.47393%
Jupiter 15.14 TL -2.46031%
POL (ex-MATIC) 4.67 TL -1.50753%
Render 95.31 TL -2.20082%
Blockchain Capital 5235.61 TL -0.02604%
Filecoin 56.13 TL -2.98337%
Cosmos Hub 87.27 TL 0.75412%
Pi Network 3.98 TL 0.90407%
Aerodrome Finance 43.49 TL -6.06484%
Injective 428.9 TL 1.27498%
Open USD 49.52 TL 0.15376%
LayerZero 101.45 TL -2.3249%
NEXO 40.59 TL -1.07648%
Lighter 158.05 TL 3.20505%
Aptos 41.39 TL 0.11576%
Stacks 19.32 TL -9.02489%
Stable 1.3 TL -3.65314%
GHO 49.44 TL -0.03414%
Pyth Network 4.36 TL -7.47627%
PancakeSwap 107.75 TL -1.30368%
Midnight 2.06 TL -2.92262%
Akedo 1.49 TL -9.18949%
Celestia 33.49 TL 14.62886%