Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,4229 | 34,4465 | % 0.3 |
Euro | 36,2785 | 36,3032 | % 0.16 |
İngiliz Sterlini | 43,4247 | 43,4559 | % -0.34 |
İsviçre Frankı | 38,7471 | 38,7867 | % 0.6 |
Kanada Doları | 24,4348 | 24,4508 | % 0.1 |
Çin Yuanı | 4,7607 | 4,7638 | % 0.27 |
Bitcoin | 3146290 |
Ethereum | 107419 |
XRP | 30.81 |
Bitcoin Cash | 14879.92 |
EOS | |
Litecoin | 2883.33 |
Binance Coin | 21406 |
Tether | 34.4 |
TRON | 6.51 |
Stellar | 4.91 |
Cardano | 25.27 |
Monero | 4939.89 |
Dash | |
IOTA |