| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Jefferson Konuşması | - | ||
| 08 Nisan | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 23,19 | 13,26 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Ortalama Nakit Kazançlar (Yıllık) | - | %3,3 | %3 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Fazla Mesai Ücreti (Yıllık) | - | %3,3 | %3,3 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3933 | 942 |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | 1,2 | |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 91,6 | |
| 08 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -1 | |
| 08 Nisan | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 08 Nisan | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 148,2 | 151,9 |
| 08 Nisan | Endonezya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 148,2 | 151,9 |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑ | Zorunlu Karşılık Oranı | - | %3 | %3 |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | RBI Faiz Kararı | - | %5,25 | %5,25 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 42,2 | 48,9 |
| 08 Nisan | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 38,7 | 50 |
| 08 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | %0,9 | %-11,1 |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,5 | %0,3 |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Halifax Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %0,8 | %1,2 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -5,8 | -2 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1,8 | 2,3 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | İhracat | - | 52 | 53,2 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 390,629 | 421,573 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | İthalat | - | 57,8 | 55,2 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %3,1 | %3,2 |
| 08 Nisan | Almanya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 48 | 43,7 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 44,6 | 46 |
| 08 Nisan | Fransa | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 38,4 | 43,9 |
| 08 Nisan | İtalya | ⭑ | HCOB İnşaat PMI | - | 46,8 | 50,4 |
| 08 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 45,6 | 44,5 |
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,7 | %0,8 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-3 | %-2 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,2 | %0 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,7 | %2,1 |
| 08 Nisan | İsviçre | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %0,465 | %0,323 |
| 08 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 08 Nisan | İsveç | ⭑ | 2028 SGB İhalesi | - | %2,282 | %2,1142 |
| 08 Nisan | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,92 | %2,89 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,507 | %2,311 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,121 | %2,009 |
| 08 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,319 | %2,148 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,51 | %6,57 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-0,8 | %-10,4 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 276 | 278,3 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 919,9 | 946,4 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 161,1 | 159,4 |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | 78,7 | |
| 08 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 10,7 | |
| 08 Nisan | Meksika | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 44,1 | 44,4 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Aylık) | - | 0,8 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | İkinci El Araç Fiyatları (Yıllık) | - | 4 | |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi (Aylık) | - | %27,6 | %24,9 |
| 08 Nisan | Brezilya | ⭑ | Yeni Araç Tescilleri (Aylık) | - | %45,5 | %8,6 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | -0,758 | -0,209 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 3,081 | 5,451 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,024 | 0,52 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,009 | |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -3,144 | -2,111 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,214 | -0,152 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -1,589 | -0,586 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,233 | -0,809 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,129 | -0,219 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,615 |
| 08 Nisan | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,088 | %3,116 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,282 | %4,217 |
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Daly Konuşması | - | ||
| 08 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - |
| THYAO | 34.847.387.274,25 |
| TUPRS | 23.211.963.510,15 |
| ASELS | 19.083.911.733,00 |
| ISCTR | 13.237.697.760,06 |
| AKBNK | 12.038.363.186,10 |
| KTLEV | 9.635.936.028,25 |
| YKBNK | 8.711.730.632,22 |
| KCHOL | 8.620.498.824,70 |
| EREGL | 7.232.315.463,80 |
| GARAN | 7.179.928.556,60 |
| TRALT | 6.473.060.027,76 |
| SASA | 6.221.772.507,63 |
| SAHOL | 6.159.127.615,50 |
| PGSUS | 6.111.442.622,50 |
| ASTOR | 5.739.138.645,10 |
Bitcoin 3150730 TL -1.60546%
Ethereum 97147 TL -2.54482%
Tether 44.49 TL -0.13792%
XRP 59.46 TL -2.37416%
USDC 44.49 TL -0.13965%
Solana 3663.77 TL -2.90383%
TRON 14.16 TL 0.88099%
Figure Heloc 45.92 TL -0.23407%
Dogecoin 4.09 TL -2.70342%
USDS 44.48 TL -0.1622%
WhiteBIT Coin 2340.68 TL -1.83478%
LEO Token 449.98 TL -0.22483%
Cardano 11.1 TL -4.85631%
Hyperliquid 1704.77 TL -0.73625%
Bitcoin Cash 19601.16 TL -0.70643%
Chainlink 390.96 TL -4.99317%
Monero 14402.22 TL -5.5122%
Ethena USDe 44.53 TL -0.14103%
Canton 6.34 TL -2.51674%
Zcash 14496.5 TL 3.19226%
Stellar 6.98 TL -4.34314%
MemeCore 120.39 TL 1.26588%
Dai 44.42 TL -0.26614%
USD1 44.46 TL -0.1316%
Litecoin 2394.61 TL -2.69483%
PayPal USD 44.5 TL -0.13525%
Avalanche 399.37 TL -4.25025%
Hedera 3.93 TL -4.76531%
Rain 0.352065 TL 4.28821%
Sui 40.41 TL -5.33554%
Shiba Inu 0.00026209 TL -3.15499%
Bittensor 14325.47 TL -3.90199%
Toncoin 54.8 TL -0.91424%
Cronos 3.11 TL -2.51995%
World Liberty Financial 3.95 TL -10.55017%
Circle USYC 49.94 TL -0.02672%
Tether Gold 208546 TL -2.0805%
PAX Gold 209005 TL -2.21771%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 44.49 TL -0.17905%
Mantle 29.29 TL -2.45453%
Polkadot 56.12 TL -3.09974%
Global Dollar 44.49 TL -0.15651%
Uniswap 138.45 TL -3.86172%
Sky 3.39 TL -2.82677%
OKB 3692.29 TL -2.09207%
Falcon USD 44.41 TL -0.118%
NEAR Protocol 59.2 TL 2.32669%
Pi Network 7.5 TL -1.42801%
Aster 29.41 TL -2.97645%
HTX DAO 7.797E-5 TL 0.55601%
USDD 44.48 TL -0.04402%
Pepe 0.00015671 TL -4.47286%
Aave 4063.78 TL -3.51619%
Ripple USD 44.49 TL -0.18999%
Internet Computer 107.74 TL -1.0592%
Bitget Token 84.14 TL 1.07976%
BFUSD 44.48 TL -0.10959%
Ondo US Dollar Yield 50.05 TL -0.35365%
Ethereum Classic 373.34 TL -4.60538%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 48.92 TL -0.14811%
Ondo 11.35 TL -5.05824%
Gate 288.69 TL -2.46509%
KuCoin 371.23 TL -2.04423%
Quant 3320.18 TL 0.18693%
Render 88.69 TL -2.43199%
Pump.fun 0.077571 TL -5.8415%
Algorand 5.07 TL -4.24569%
POL (ex-MATIC) 3.91 TL -4.73428%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.44 TL -0.26358%
Cosmos Hub 78.82 TL -1.45495%
NEXO 38.79 TL -0.83792%
USDtb 44.47 TL -0.22118%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 491.37 TL -0.15315%
Worldcoin 11.36 TL -5.02055%
Ethena 3.89 TL -4.12163%
Blockchain Capital 3695.19 TL -0.18048%
Filecoin 39.13 TL -3.51018%
Official Trump 128.98 TL -2.20857%
Midnight 1.8 TL -3.4453%
OUSG 5109.62 TL -0.14994%
Aptos 36.74 TL -4.82176%
Beldex 3.55 TL -0.38699%
Arbitrum 4.54 TL 0.48307%
YLDS 44.48 TL -0.16437%
VeChain 0.31794 TL -4.12358%
GHO 44.47 TL -0.17442%
JUST 2.92 TL 3.67834%
Jupiter 7.14 TL -6.20317%
Stable 1.16 TL -1.65129%
Usual USD 44.23 TL -0.60586%
Artificial Superintelligence Alliance 10.71 TL -3.25769%
Bonk 0.00025612 TL -4.89206%
LayerZero 87.8 TL -5.6828%
TrueUSD 44.45 TL -0.1992%