| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | %-33 | %-34 |
| 09 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -218,1 | -277,5 |
| 09 Temmuz | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | -22,2 | -1817,5 |
| 09 Temmuz | Arjantin | ⭑ | Resmi Tatil | - | ||
| 09 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 09 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %1,1 | %-5,1 |
| 09 Temmuz | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,3 | %-0,1 |
| 09 Temmuz | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1 | %1,2 |
| 09 Temmuz | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %4,1 | %3,9 |
| 09 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-3,9 | %-3,7 |
| 09 Temmuz | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,02 | %1,905 |
| 09 Temmuz | Almanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 19,1 | 14,7 |
| 09 Temmuz | Almanya | ⭑⭑ | İhracat (Aylık) | - | %0,9 | %0,8 |
| 09 Temmuz | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %2 | %1 |
| 09 Temmuz | Almanya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %-2,5 | %1,1 |
| 09 Temmuz | Suudi Arabistan | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-18,7 | %-19,2 |
| 09 Temmuz | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %52,8 | %37,4 |
| 09 Temmuz | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %1,1 | %-5,1 |
| 09 Temmuz | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-3,2 | %-2,1 |
| 09 Temmuz | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,69 | %2,695 |
| 09 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %1,1 | %-2,6 |
| 09 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-4,3 | %-2,9 |
| 09 Temmuz | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 61,95 | 54,25 |
| 09 Temmuz | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Toplantı Hesapları | - | ||
| 09 Temmuz | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,24 | %0,22 |
| 09 Temmuz | Meksika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,03 | %4,19 |
| 09 Temmuz | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,27 | %-0,21 |
| 09 Temmuz | Meksika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,37 | %3,94 |
| 09 Temmuz | Meksika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,87 | %0,46 |
| 09 Temmuz | Meksika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %2,98 |
| 09 Temmuz | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1814 | 1806 |
| 09 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 215 | 217 |
| 09 Temmuz | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 218,75 | 222,5 |
| 09 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 09 Temmuz | ABD | ⭑⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları | - | 4,09 | 4,19 |
| 09 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | - | %-2,4 | %3,7 |
| 09 Temmuz | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 61 | 87 |
| 09 Temmuz | Meksika | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 09 Temmuz | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,63 | %3,605 |
| 09 Temmuz | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,635 | %3,65 |
| 09 Temmuz | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,82 | %5,79 |
| 09 Temmuz | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,49 | %6,43 |
| 09 Temmuz | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,058 | %5,02 |
| 09 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Fed Logan Konuşması | - | ||
| 09 Temmuz | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,725 |
| BETAE | 1.531.375.558,60 |
| ASELS | 1.444.554.189,00 |
| THYAO | 1.087.499.149,75 |
| SASA | 1.017.407.564,44 |
| SVGYO | 807.177.937,50 |
| AKBNK | 794.092.877,35 |
| ASTOR | 648.437.410,00 |
| YKBNK | 544.764.570,90 |
| KCHOL | 517.593.826,50 |
| ISCTR | 509.414.969,96 |
| BIMAS | 486.121.344,75 |
| TRALT | 473.797.251,95 |
| TUPRS | 413.162.458,75 |
| KTLEV | 397.474.240,70 |
| ORZAX | 371.539.301,65 |
Bitcoin 3002149 TL 2.02863%
Ethereum 83292 TL 1.52295%
Tether 46.95 TL 0.2513%
USDC 46.97 TL 0.21713%
XRP 51.92 TL 1.11516%
Solana 3706.98 TL 1.13923%
TRON 15.57 TL 0.25875%
Figure Heloc 47.1 TL -2.83316%
Hyperliquid 3197.59 TL 0.66522%
Dogecoin 3.47 TL 1.91196%
USDS 46.97 TL 0.22836%
Rain 0.676857 TL -0.78992%
LEO Token 451.11 TL 1.33678%
Zcash 23523 TL 7.24385%
WhiteBIT Coin 2650.51 TL 1.73933%
Stellar 8.96 TL 5.65661%
Cardano 7.84 TL -0.54449%
Monero 14847.82 TL -2.68603%
Chainlink 371.28 TL 2.64473%
Canton 6.16 TL 1.90758%
Bitcoin Cash 11415.09 TL 1.94627%
Dai 46.97 TL 0.24911%
Gram (prev. Toncoin) 78.33 TL 5.51337%
USD1 46.94 TL 0.22444%
Ethena USDe 46.96 TL 0.32822%
Litecoin 2084.33 TL 0.94694%
Global Dollar 46.97 TL 0.24028%
Circle USYC 52.88 TL %
Hedera 3.31 TL 0.66202%
Sui 33.97 TL 0.15782%
Avalanche 317.2 TL -0.3027%
PayPal USD 46.97 TL 0.21628%
Cronos 2.67 TL 1.1557%
Shiba Inu 0.00020404 TL 1.38966%
NEAR Protocol 90.94 TL 1.26129%
Tether Gold 192605 TL 0.36261%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 46.98 TL 0.23418%
Uniswap 165.07 TL 4.4015%
Ondo US Dollar Yield 53.2 TL -0.29653%
Bittensor 9935.9 TL 2.96401%
World Liberty Financial 2.74 TL -0.19555%
PAX Gold 192841 TL 0.40645%
Aster 29.64 TL 1.48618%
OKB 3768.1 TL 1.42449%
DeXe 1691.3 TL 24.93007%
HTX DAO 8.703E-5 TL -0.18179%
MemeCore 56.95 TL 1.4349%
Ondo 15.1 TL 1.28572%
Ripple USD 46.98 TL 0.24026%
USDD 46.97 TL 0.2608%
Aave 4446.21 TL 7.26316%
Polkadot 39.79 TL 1.9086%
Falcon USD 46.85 TL 0.32705%
Mantle 20.21 TL 0.44557%
Sky 2.74 TL 1.88156%
Worldcoin 17.99 TL -0.04728%
BFUSD 46.91 TL 0.24118%
Internet Computer 108.76 TL 3.41432%
Bitget Token 77.97 TL 0.74865%
Pepe 0.00012445 TL 1.61485%
Ethereum Classic 332.02 TL 1.05119%
Pi Network 4.69 TL -1.44795%
United Stables 46.99 TL 0.27478%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.68 TL 0.24235%
Quant 3179.6 TL 2.82986%
Blockchain Capital 5009.98 TL 0.23418%
KuCoin 327.63 TL 1.55838%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 52.11 TL 0.2434%
Stable 1.65 TL 0.72466%
USDGO 46.98 TL 0.22392%
JUST 4.66 TL 3.57246%
POL (ex-MATIC) 3.62 TL 1.3725%
Cosmos Hub 73.33 TL -0.31693%
Render 73.26 TL 0.63874%
ADI 294.99 TL 4.7553%
Algorand 4.01 TL -0.01655%
NEXO 35.8 TL 3.21499%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 54.17 TL 0.27935%
Ethena 3.71 TL 4.03372%
Beldex 4.44 TL -0.31162%
USDtb 46.99 TL 0.23311%
Gate 317.02 TL 0.11788%
Jupiter 9.82 TL -2.05419%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 48.89 TL 0.23958%
币安人生 (BinanceLife) 31.82 TL -3.44815%
Audiera 102.09 TL -0.32997%
Filecoin 37.1 TL 2.40477%
Lighter 117.37 TL 1.0332%
Pump.fun 0.070734 TL -0.1716%
GHO 46.92 TL 0.27832%
Arbitrum 4.37 TL 11.15732%
Usual USD 46.97 TL 0.36653%
YLDS 46.97 TL 0.23012%
Venice Token 529.29 TL -0.13788%