| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 14,25 | |
| 06 Ağustos | Güney Kore | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 38,61 | |
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -3,018 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | -1,1 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Yıllık) (Final) | - | 5,3 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | İhracat (Aylık) | - | %-6,9 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | İthalat (Aylık) | - | %2,6 | |
| 06 Ağustos | Avustralya | ⭑ | Özel Konut Onayları (Aylık) (Final) | - | 2,8 | |
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | ||
| 06 Ağustos | Japonya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %1,0118 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Öncü) | - | %0,3 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Öncü) | - | %1,3 | |
| 06 Ağustos | Almanya | ⭑⭑ | Fabrika Siparişleri (Aylık) | - | 1,9 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | 2 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | |
| 06 Ağustos | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,7 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,1 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 06 Ağustos | İsviçre | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,9 | |
| 06 Ağustos | Almanya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 44,8 | |
| 06 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 42,8 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 38,2 | |
| 06 Ağustos | İtalya | ⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 45,4 | |
| 06 Ağustos | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,3 | |
| 06 Ağustos | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,1 | |
| 06 Ağustos | İngiltere | ⭑⭑ | S&P Global İnşaat PMI | - | 38,4 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 10 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,395 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Endeksli Obligacion İhalesi | - | %1,492 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,835 | |
| 06 Ağustos | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,297 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 06 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,2 | |
| 06 Ağustos | Euro Bölgesi | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | 2036 OAT İhalesi | - | %3,73 | |
| 06 Ağustos | Fransa | ⭑ | 2044 OAT İhalesi | - | %4,24 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Challenger İşten Çıkarmalar | - | 45,849 | |
| 06 Ağustos | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Tarım Dışı Verimlilik (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑⭑ | Birim İşgücü Maliyetleri (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,8 | |
| 06 Ağustos | Kanada | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI | - | 47,9 | |
| 06 Ağustos | Kanada | ⭑ | S&P Global Hizmetler PMI | - | 47,1 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) | - | 0,1 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 06 Ağustos | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 06 Ağustos | Brezilya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 9,76 | |
| 06 Ağustos | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | 6,5 | |
| 06 Ağustos | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - |
| THYAO | 16.504.025.848,00 |
| TUPRS | 13.052.977.546,00 |
| ASELS | 11.764.467.088,25 |
| AKBNK | 6.594.410.174,15 |
| ASTOR | 6.329.463.573,50 |
| ISCTR | 5.894.153.860,47 |
| KCHOL | 5.328.931.971,10 |
| YKBNK | 5.077.492.903,54 |
| TRALT | 4.971.231.861,64 |
| CWENE | 4.772.225.539,56 |
| SASA | 4.494.625.036,21 |
| GUNDG | 3.395.875.349,00 |
| SARAE | 2.745.242.929,25 |
| GARAN | 2.682.077.963,10 |
| KTLEV | 2.564.438.857,32 |
Bitcoin 3058145 TL 0.8%
Ethereum 89220 TL 0.3%
Tether 47.54 TL 0%
USDC 47.56 TL 0%
XRP 50.58 TL -1.2%
Solana 3521.74 TL 0.4%
TRON 15.63 TL -0.2%
Figure Heloc 47.73 TL -0.3%
Hyperliquid 2715.45 TL 3%
Dogecoin 3.33 TL -0.8%
USDS 47.58 TL 0%
LEO Token 463.79 TL -0.3%
Zcash 24804 TL 7.3%
Rain 0.591015 TL -1.2%
Cardano 9.22 TL -0.1%
Monero 16842 TL -2.4%
WhiteBIT Coin 2643.81 TL 0.5%
Chainlink 388.62 TL -0.3%
Stellar 7.98 TL -1.7%
Dai 47.58 TL 0%
Bitcoin Cash 10142.81 TL -0.4%
Canton 5.15 TL -1.3%
USD1 47.55 TL 0%
Ethena USDe 47.56 TL 0%
Gram (prev. Toncoin) 66.36 TL 0.5%
Litecoin 2139.43 TL 1.6%
Global Dollar 47.57 TL 0%
Hedera 3.31 TL -2%
Circle USYC 53.81 TL -0.1%
Shiba Inu 0.00023259 TL -2.8%
Avalanche 317.16 TL -2%
Sui 32.84 TL -0.4%
PayPal USD 47.57 TL 0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 47.58 TL 0%
Cronos 2.58 TL -0.7%
Tether Gold 198408 TL 2.7%
Uniswap 189.96 TL 3.2%
NEAR Protocol 80.85 TL -2.5%
Ondo US Dollar Yield 54.29 TL -0.1%
Bittensor 9317.23 TL 2.7%
Ondo 18.16 TL 2.6%
PAX Gold 198808 TL 2.8%
OKB 4084.62 TL -1.2%
World Liberty Financial 2.55 TL -1.5%
Aster 28.87 TL 0%
HTX DAO 8.557E-5 TL 0%
USDD 47.5 TL 0%
MemeCore 55.94 TL -3.1%
Ripple USD 47.58 TL 0%
Polkadot 40.25 TL 1.8%
Falcon USD 47.43 TL 0.1%
Aave 4361.46 TL -0.3%
Mantle 19.16 TL 1.5%
Sky 2.7 TL 2%
BFUSD 47.52 TL 0%
Pepe 0.00013674 TL -0.9%
United Stables 47.55 TL 0%
Internet Computer 99.67 TL -0.4%
Worldcoin 15.23 TL -1.9%
Bitget Token 77.4 TL 1.4%
USDGO 47.58 TL 0%
Ethereum Classic 308.67 TL -1.6%
Pump.fun 0.120331 TL 13.4%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 55.48 TL 0.2%
Blockchain Capital 5053.54 TL 0%
Pi Network 4.18 TL 5.6%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 58.04 TL 0.2%
Ethena 4.36 TL 0.9%
KuCoin 311.21 TL 0.8%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 52.9 TL 0%
Quant 2850.51 TL -1.2%
JUST 5 TL -0.6%
Stable 1.56 TL 4.4%
POL (ex-MATIC) 3.57 TL 1.4%
Algorand 4.25 TL -1.8%
Audiera 114.28 TL -9%
NEXO 33.89 TL 0.2%
Cosmos Hub 64.12 TL -2.2%
Render 64.33 TL -0.1%
Gate 307.05 TL 0.3%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 49.65 TL 0%
Beldex 4.09 TL 5%
GHO 47.49 TL 0%
YLDS 47.56 TL 0%
Jupiter 8.93 TL -1.8%
Filecoin 33.94 TL 0.1%
Usual USD 47.52 TL 0.1%
Venice Token 538.1 TL -6.3%
Arbitrum 3.86 TL -1.2%
Lighter 100.84 TL 3%
Aptos 27.9 TL 2.2%
币安人生 (BinanceLife) 23.49 TL -9.1%
TrueUSD 47.36 TL 0%