| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Haziran | Japonya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,3 | |
| 29 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,1 | |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Merkez Bankacılığı Forumu | - | ||
| 29 Haziran | Güney Kore | ⭑ | 2 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,69 | |
| 29 Haziran | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | -32,3 | |
| 29 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | 11,4 | |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑ | BoE Pill Konuşması | - | ||
| 29 Haziran | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -7,3 | |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 29 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 97,2 | |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 29 Haziran | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 29 Haziran | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | -1,5 | |
| 29 Haziran | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,8 | |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Şirketlere Krediler (Yıllık) | - | %3,4 | |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | - | %3 | |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %2,7 | |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,859 | |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 65,94 | |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,37 | |
| 29 Haziran | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 6,2 | |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Güveni (Final) | - | -19 | |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 40,5 | |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Ekonomik Güven | - | 93,5 | |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Güveni | - | -8 | |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Satış Fiyatı Beklentileri | - | 27,4 | |
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | Hizmetler Güveni | - | 2,2 | |
| 29 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 29 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 29 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 29 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 29 Haziran | İspanya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | -3,7 | |
| 29 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %4,9 | |
| 29 Haziran | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %6,2 | |
| 29 Haziran | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | %0,84 | |
| 29 Haziran | Brezilya | ⭑ | Banka Kredileri (Aylık) | - | 0,3 | |
| 29 Haziran | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 29 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Kent Konuşması | - | ||
| 29 Haziran | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 29 Haziran | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 29 Haziran | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 29 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Dallas Fed İmalat Endeksi | - | 0,4 | |
| 29 Haziran | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 29 Haziran | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 29 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 29 Haziran | Arjantin | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | 5,5 |
| THYAO | 11.603.168.244,00 |
| ASELS | 11.146.903.998,50 |
| EREGL | 9.728.857.748,94 |
| AKBNK | 5.124.792.720,10 |
| ASTOR | 5.110.977.444,00 |
| YKBNK | 4.951.019.254,42 |
| BALSU | 4.819.236.609,80 |
| SASA | 4.315.319.092,79 |
| TERA | 3.997.746.857,40 |
| KTLEV | 3.993.072.756,00 |
| ISCTR | 3.673.489.282,76 |
| TRALT | 3.519.542.865,84 |
| BIMAS | 2.853.379.062,25 |
| TEHOL | 2.836.395.534,48 |
| PSGYO | 2.766.771.991,04 |
Bitcoin 2797468 TL -0.21147%
Ethereum 73247 TL -0.33725%
Tether 46.49 TL 0.00367%
USDC 46.54 TL 0.00101%
XRP 48.81 TL -1.08372%
Solana 3296.81 TL -1.56107%
TRON 15 TL 0.53697%
Figure Heloc 48.59 TL 1.52095%
Hyperliquid 2891.76 TL -2.87962%
Dogecoin 3.45 TL -2.0709%
USDS 46.54 TL 0.02314%
Rain 0.724358 TL -0.78936%
LEO Token 439.95 TL 0.71525%
Zcash 18474.68 TL -3.9834%
Monero 14722.25 TL -1.11822%
Canton 7.1 TL 0.83217%
Stellar 8.03 TL -1.52099%
WhiteBIT Coin 2232 TL -1.4957%
LAB 814.33 TL -13.64685%
Chainlink 339.62 TL -0.97322%
Cardano 6.75 TL -2.07442%
USD1 46.51 TL -0.00357%
Dai 46.53 TL -0.01068%
Ethena USDe 46.46 TL 0.00107%
Gram (prev. Toncoin) 72.41 TL -0.13398%
Bitcoin Cash 9043.65 TL -1.32066%
Litecoin 1968.1 TL 0.11474%
Hedera 3.34 TL -0.86117%
Circle USYC 52.58 TL %
Global Dollar 46.54 TL 0.02969%
Avalanche 297.6 TL -2.55061%
Sui 31.88 TL -3.39524%
PayPal USD 46.54 TL -0.02503%
Cronos 2.54 TL -0.60391%
Tether Gold 189312 TL -0.08214%
Shiba Inu 0.00019607 TL -1.60858%
NEAR Protocol 87.99 TL 4.78254%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 46.55 TL 0%
Ondo US Dollar Yield 53.17 TL 0.76306%
Bittensor 9718.24 TL -2.00151%
World Liberty Financial 2.71 TL 0.06947%
PAX Gold 189517 TL -0.08718%
Uniswap 135.96 TL -1.01503%
Aster 28.82 TL -1.52413%
OKB 3671.32 TL 2.7197%
Ripple USD 46.54 TL -0.01885%
HTX DAO 7.834E-5 TL 0.52418%
Worldcoin 20.42 TL -6.57521%
Ondo 14.41 TL -3.28418%
Aave 4416.93 TL 1.05284%
Mantle 20.29 TL 0.07175%
Falcon USD 46.32 TL 0.19162%
Polkadot 38.13 TL -3.61697%
Pi Network 5.94 TL -0.23737%
USDD 46.49 TL 0.02015%
BFUSD 46.48 TL 0.0079%
Internet Computer 100.92 TL -0.92099%
Sky 2.36 TL 1.87169%
Bitget Token 76.14 TL -0.60036%
Ethereum Classic 331.74 TL -1.79366%
DeXe 1045.37 TL 2.60975%
United Stables 46.54 TL -0.00141%
Pepe 0.00011083 TL -1.35406%
Blockchain Capital 4982.6 TL 0%
Quant 3040.9 TL -1.5035%
MemeCore 33.49 TL -0.91245%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.84 TL -0.02301%
KuCoin 315.59 TL -0.46851%
Stable 1.75 TL 1.16522%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 51.56 TL 0%
USDGO 46.56 TL 0.03545%
Cosmos Hub 73.18 TL -1.59942%
Render 72.46 TL -4.18162%
Algorand 4.09 TL 2.62429%
Audiera 124.35 TL 5.24388%
POL (ex-MATIC) 3.31 TL -0.91289%
JUST 4.03 TL 4.24422%
USDtb 46.5 TL -0.07593%
NEXO 33.81 TL -0.91323%
Jupiter 10.09 TL -4.02068%
Ethena 3.58 TL -2.59962%
币安人生 (BinanceLife) 32.48 TL -4.86449%
Gate 304.24 TL -0.0029%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 48.35 TL 0%
Beldex 3.91 TL 2.81928%
Velvet 69.78 TL 73.27469%
Venice Token 623.01 TL -1.52634%
ADI 229.17 TL 3.18342%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 53.4 TL -0.02301%
GHO 46.45 TL -0.02017%
Filecoin 34.14 TL -1.68338%
Pump.fun 0.065936 TL 8.59046%
YLDS 46.55 TL 0.02036%
Usual USD 46.49 TL -0.01832%