| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Logan Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -23 | |
| 14 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 14 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 14 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Almanya | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Fransa | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | İsveç | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 14 Mayıs | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,697 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -0,72 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-2,5 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşletme Yatırımları (Yıllık) (Öncü) | - | %2 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | 28,6 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -1 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | 0,5 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,1 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | 0,5 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | 1 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -18,79 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -7,1 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,5 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,4 | |
| 14 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 14 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | -0,5 | |
| 14 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | 1,85 | |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | 1,05 | |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | 3,88 | |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | 3,39 | |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,9 | |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 1,7 | |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 3,4 | |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1,2 | |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3,4 | |
| 14 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Raporu | - | ||
| 14 Mayıs | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 8,5 | |
| 14 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 2990 | |
| 14 Mayıs | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 5,7 | |
| 14 Mayıs | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 5230 | |
| 14 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | 12,8 | |
| 14 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | 2,3 | |
| 14 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | 9,7 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | 0,6 | |
| 14 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 14 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | 1,6 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 5,6 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | 0,8 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 2,1 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 14 Mayıs | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 124 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,7 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 1,9 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,6 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 1,7 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4 | |
| 14 Mayıs | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %2 | |
| 14 Mayıs | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 5,35 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | 0,4 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,3 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 3,4 | |
| 14 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 32,6 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - |
| SASA | 25.748.941.356,01 |
| ASTOR | 16.239.393.437,00 |
| RGYAS | 12.325.514.580,80 |
| THYAO | 9.562.782.134,00 |
| TEHOL | 8.490.566.376,44 |
| AKBNK | 7.572.786.376,40 |
| EREGL | 7.404.954.806,76 |
| HEKTS | 6.739.418.995,74 |
| BIMAS | 6.272.610.373,00 |
| ASELS | 5.700.087.204,75 |
| TUPRS | 5.520.482.684,25 |
| TRALT | 5.492.717.834,96 |
| PEKGY | 5.462.590.057,00 |
| ISCTR | 5.221.576.434,75 |
| DOFRB | 4.869.642.405,00 |
Bitcoin 3601551 TL -1.07117%
Ethereum 102341 TL -0.17951%
Tether 45.4 TL 0.0264%
XRP 64.47 TL -0.00502%
USDC 45.28 TL -0.24405%
Solana 4124.88 TL -3.08588%
TRON 15.88 TL 0.61857%
Figure Heloc 47.11 TL 0.74787%
Dogecoin 5.03 TL 2.2138%
WhiteBIT Coin 2649.65 TL -1.13681%
USDS 45.4 TL 0.01256%
Cardano 11.98 TL -1.68423%
Hyperliquid 1768.64 TL -2.9679%
LEO Token 455.24 TL -1.43046%
Zcash 24137 TL -2.85399%
Bitcoin Cash 19596.55 TL -1.53314%
Monero 18267.29 TL 0.81846%
Chainlink 460.78 TL 0.13696%
Canton 7.02 TL 0.02925%
Toncoin 95.36 TL -10.06291%
Stellar 7.22 TL -1.41429%
Sui 53.66 TL -2.92057%
USD1 45.39 TL 0.08633%
Dai 45.4 TL 0.04354%
Litecoin 2577.25 TL -0.7937%
MemeCore 146.92 TL -0.01129%
Avalanche 441.04 TL 0.24514%
Hedera 4.16 TL -1.2709%
Ethena USDe 45.41 TL 0.06954%
Shiba Inu 0.00028433 TL -1.19138%
Rain 0.34174 TL 0.37297%
PayPal USD 45.41 TL 0.02721%
Global Dollar 45.4 TL 0.01878%
Cronos 3.45 TL -2.43348%
Circle USYC 50.73 TL %
Bittensor 13356.96 TL -4.01339%
Tether Gold 212615 TL 0.7583%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 45.42 TL 0.03611%
Uniswap 164.77 TL -2.07216%
Polkadot 60.55 TL 1.8225%
PAX Gold 212625 TL 0.73813%
Mantle 29.77 TL -1.52496%
World Liberty Financial 3.05 TL 0.19442%
NEAR Protocol 71.37 TL 0.69612%
Ondo US Dollar Yield 51.39 TL 0.11294%
Ondo 17.44 TL -1.97396%
Pi Network 7.73 TL -0.53093%
Falcon USD 45.38 TL 0.13505%
HTX DAO 8.924E-5 TL -0.17351%
OKB 3831.48 TL -0.37095%
Sky 3.39 TL 0.01165%
Aster 30.29 TL 0.41166%
Internet Computer 140.47 TL -3.11092%
Pepe 0.00018318 TL -1.17965%
Ripple USD 45.41 TL 0.04813%
USDD 45.41 TL 0.04452%
Aave 4346.98 TL 0.73686%
Ethereum Classic 419.38 TL -0.8967%
Bitget Token 93.23 TL -2.21184%
BFUSD 45.39 TL 0.03849%
KuCoin 375.46 TL 0.28621%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.1 TL 0.03766%
Ethena 5.28 TL -3.07629%
Algorand 5.34 TL -2.54984%
Cosmos Hub 93.43 TL 3.56213%
Quant 3260.98 TL 1.31669%
POL (ex-MATIC) 4.44 TL -2.11197%
United Stables 45.4 TL -0.04463%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 503.23 TL 0.04959%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.92 TL -0.07586%
Render 84.81 TL -0.15883%
Blockchain Capital 4808.36 TL 0.03965%
NEXO 41.03 TL -0.97533%
Stable 1.79 TL -0.95011%
Worldcoin 11.77 TL -1.48467%
Siren 54.48 TL 2.32647%
Aptos 47.56 TL -1.59657%
Filecoin 47.52 TL -2.92797%
Arbitrum 6.02 TL -2.22732%
JUST 4.15 TL 1.85656%
Gate 328.81 TL -0.96389%
Jupiter 10.07 TL -2.04426%
BUILDon 31.41 TL 6.74487%
Pump.fun 0.085838 TL -2.32605%
Venice Token 644.61 TL -15.4526%
VeChain 0.331671 TL -1.3069%
USDtb 45.39 TL 0.02582%
Beldex 3.63 TL 0.30776%
DeXe 586.29 TL 1.55951%
OUSG 5232.94 TL 0.04834%
Bonk 0.00030954 TL -2.7881%
GHO 45.39 TL 0.03706%
Pudgy Penguins 0.408073 TL -6.24947%
Official Trump 106.76 TL 2.14358%