| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Fikir Özeti | - | ||
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑ | TÜFE | - | 102,09 | 102,8 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,7 | %0,4 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4 | %4,2 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Ayarlanmış Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | %3,4 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑ | RBA Ağırlıklı Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %3,6 | %3,4 |
| 24 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Himino Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 24 Haziran | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | -25 | -11,1 |
| 24 Haziran | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 85,6 | 85 |
| 24 Haziran | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 87 | 86,1 |
| 24 Haziran | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 84,1 | 83,9 |
| 24 Haziran | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2031 İhalesi | - | %4,284 | %4,651 |
| 24 Haziran | İsveç | ⭑ | 2028 SGB İhalesi | - | 2,1324 | |
| 24 Haziran | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,74 | %2,73 |
| 24 Haziran | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 24 Haziran | İtalya | ⭑ | 15 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %2,03 | %2 |
| 24 Haziran | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,96 | %3,49 |
| 24 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -41 | |
| 24 Haziran | Brezilya | ⭑ | FGV Tüketici Güveni | - | 88,7 | 88,8 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,59 | %6,6 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %1 | %-3,8 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 272,1 | 269,5 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 834,2 | 810,2 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 169,7 | 170,8 |
| 24 Haziran | Kanada | ⭑⭑ | BoC Rogers Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | İngiltere | ⭑ | BoE Breeden Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 24 Haziran | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,19 | %0,13 |
| 24 Haziran | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,12 | %4,22 |
| 24 Haziran | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,11 | %-0,16 |
| 24 Haziran | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,55 | %4,11 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,41 | 1,423 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %-0,9 | %4,4 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -226,8 | -221,1 |
| 24 Haziran | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Öncü) | - | %1,1 | %4,2 |
| 24 Haziran | İsviçre | ⭑ | SNB Üç Aylık Bülten | - | ||
| 24 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,58 | 0,626 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | %-7,3 | %-5,7 |
| 24 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Montagner Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,094 | -0,241 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -6,088 | -8,263 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,077 | -1,606 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,055 | -0,029 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 3,064 | 0,951 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,588 | 0,356 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 2,064 | -0,906 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,722 | -0,204 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,081 | 0,23 |
| 24 Haziran | İngiltere | ⭑ | BoE Dhingra Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,77 | %3,67 |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,079 | %0,089 |
| 24 Haziran | Kanada | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,484 | |
| 24 Haziran | Rusya | ⭑ | Tüketici Güveni | - | -13 | -12 |
| 24 Haziran | Rusya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,7 | %1,9 |
| 24 Haziran | İngiltere | ⭑ | BoE Pill Konuşması | - | ||
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN (Değişken Faizli Tahvil) İhalesi | - | %0,089 | |
| 24 Haziran | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,2 | %4,182 |
| 24 Haziran | Kanada | ⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 24 Haziran | Arjantin | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 2294 | |
| 24 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | BOJ Başkanı Ueda Konuşması | - |
| THYAO | 13.633.968.833,75 |
| ASELS | 9.585.021.843,75 |
| ASTOR | 6.767.855.201,25 |
| AKBNK | 6.250.286.651,70 |
| ISCTR | 6.167.014.188,27 |
| SASA | 5.457.476.126,08 |
| YKBNK | 5.124.202.500,02 |
| TRALT | 4.769.047.254,42 |
| EREGL | 3.596.017.827,88 |
| PSGYO | 3.172.861.177,13 |
| KTLEV | 2.989.620.669,30 |
| TUPRS | 2.889.763.272,80 |
| PEKGY | 2.850.848.251,44 |
| KCHOL | 2.812.655.412,20 |
| DAPGM | 2.542.882.126,83 |
Bitcoin 2768697 TL -4.26538%
Ethereum 73053 TL -5.06614%
Tether 46.43 TL 0.00682%
USDC 46.48 TL 0.03932%
XRP 49.22 TL -3.54861%
Solana 3067.18 TL -4.145%
TRON 15.14 TL -0.98743%
Figure Heloc 48.02 TL -0.01055%
Hyperliquid 2803.28 TL -2.40169%
Dogecoin 3.43 TL -5.9009%
USDS 46.47 TL 0.02192%
Rain 0.733283 TL 0.9796%
LEO Token 439.88 TL -0.45074%
Zcash 18769.52 TL -2.17227%
Stellar 8.54 TL -5.249%
Canton 6.97 TL -1.59832%
Monero 14337.39 TL -2.56268%
WhiteBIT Coin 2249.87 TL -4.44303%
Chainlink 334 TL -4.99658%
Cardano 6.57 TL -5.67017%
LAB 744.05 TL 5.65895%
USD1 46.44 TL 0.03229%
Dai 46.48 TL 0.02918%
Ethena USDe 46.42 TL -0.00713%
Gram (prev. Toncoin) 72.51 TL 0.13672%
Bitcoin Cash 8551.02 TL -3.4294%
MemeCore 126.18 TL -5.40263%
Hedera 3.44 TL -4.27928%
Circle USYC 52.43 TL -0.01056%
Litecoin 1848.81 TL -5.18676%
Global Dollar 46.48 TL 0.0323%
PayPal USD 46.48 TL 0.01872%
Sui 31.19 TL -3.62255%
Avalanche 283.31 TL -3.19001%
Cronos 2.56 TL -2.46696%
Shiba Inu 0.0001982 TL -5.89243%
NEAR Protocol 88.3 TL -3.84124%
Tether Gold 184745 TL -3.17917%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund 46.49 TL 0.03981%
Ondo US Dollar Yield 52.88 TL 0.44953%
Bittensor 9870.4 TL -1.62663%
World Liberty Financial 2.64 TL -3.40419%
PAX Gold 184840 TL -3.22583%
Worldcoin 23.82 TL -5.45096%
Uniswap 129.79 TL -2.92617%
Mantle 23.1 TL -3.40705%
Aster 28.17 TL -2.24009%
Ripple USD 46.5 TL 0.06263%
OKB 3430.72 TL -3.64067%
HTX DAO 7.905E-5 TL -1.5739%
Ondo 14.03 TL -2.69443%
Falcon USD 46.23 TL -0.08935%
Polkadot 40 TL -4.2836%
USDD 46.46 TL 0.036%
Pi Network 5.73 TL -3.35138%
BFUSD 46.41 TL 0.01195%
Sky 2.44 TL -5.18497%
Bitget Token 77.7 TL -2.55419%
Internet Computer 97.44 TL -2.64351%
Aave 3502.25 TL 4.75887%
Ethereum Classic 313.69 TL -2.35259%
DeXe 1044.35 TL -2.80451%
Pepe 0.00011486 TL -7.83295%
United Stables 46.48 TL 0.0383%
Blockchain Capital 4976.24 TL 0.04001%
Quant 3105.84 TL -5.3071%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.61 TL -0.18485%
USDtb 46.47 TL 0.04139%
KuCoin 317.28 TL -2.29872%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 51.49 TL 0.05743%
Cosmos Hub 75.51 TL -5.72672%
Stable 1.63 TL 1.39681%
Render 70.84 TL -2.16589%
Algorand 4.05 TL -6.85347%
POL (ex-MATIC) 3.33 TL -7.4825%
Ethena 3.76 TL -5.77916%
NEXO 34.21 TL -4.49546%
币安人生 (BinanceLife) 32.38 TL -0.7399%
JUST 3.77 TL -2.65667%
Gate 302.48 TL -2.20367%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 48.29 TL 0.03571%
Jupiter 9.54 TL 1.85453%
Beldex 3.8 TL 0.29933%
GHO 46.38 TL 0.00224%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 53.16 TL -0.17782%
Venice Token 579.95 TL -10.50704%
Filecoin 33.02 TL -7.91524%
YLDS 46.48 TL 0.03657%
Usual USD 46.44 TL 0.03579%
ADI 203.35 TL -0.73853%
Midnight 1.43 TL -3.03687%
Aptos 28.07 TL -4.48166%