Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 35,4023 | 35,4431 | % 0.27 |
Euro | 36,2886 | 36,3540 | % -0.47 |
İngiliz Sterlini | 43,2231 | 43,2827 | % -0.6 |
İsviçre Frankı | 38,6109 | 38,6680 | % -0.24 |
Kanada Doları | 24,5321 | 24,5655 | % -0.02 |
Çin Yuanı | 4,8077 | 4,8147 | % 0.18 |
Bitcoin | 3336786 |
Ethereum | 114725 |
XRP | 82.62 |
Bitcoin Cash | 15645.17 |
EOS | |
Litecoin | 3651.27 |
Binance Coin | 24487 |
Tether | 35.42 |
TRON | 8.61 |
Stellar | 14.48 |
Cardano | 32.57 |
Monero | 6892.6 |
Dash | |
IOTA |