Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34,7570 | 34,7999 | % 0.27 |
Euro | 36,7352 | 36,8294 | % -0.07 |
İngiliz Sterlini | 44,2591 | 44,4413 | % -0.01 |
İsviçre Frankı | 39,5371 | 39,6077 | % 0.22 |
Kanada Doları | 24,5599 | 24,5949 | % -0.6 |
Çin Yuanı | 4,7717 | 4,7765 | % -0.03 |
Bitcoin | 3458598 |
Ethereum | 138307 |
XRP | 83.9 |
Bitcoin Cash | 21382 |
EOS | 46.24 |
Litecoin | 4687.38 |
Binance Coin | 25467 |
Tether | 34.76 |
TRON | 11.23 |
Stellar | 16.83 |
Cardano | 41.96 |
Monero | 6913.64 |
Dash | |
IOTA |