Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 33,9665 | 33,9751 | % 0.1 |
Euro | 37,7234 | 37,7682 | % -0.19 |
İngiliz Sterlini | 44,7508 | 44,9410 | % 0.22 |
İsviçre Frankı | 40,2492 | 40,3205 | % 0.2 |
Kanada Doları | 25,1584 | 25,1756 | % 0.16 |
Çin Yuanı | 4,7902 | 4,7953 | % 0.16 |
Bitcoin | 1928425 |
Ethereum | 81531 |
XRP | 18.56 |
Bitcoin Cash | 10542.81 |
EOS | 15.9 |
Litecoin | 2258.47 |
Binance Coin | 17231.77 |
Tether | 33.98 |
TRON | 5.09 |
Stellar | 3.06 |
Cardano | 11.12 |
Monero | 5879.22 |
Dash | |
IOTA |